Nilai | Sinus | Cosinus | Tangen | Cotangen | Secan | Cosecan |
0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | |
15 | | | | | | |
30 | ½ | ½ | 1/3 | | 2/3 | 2 |
45 | ½ | ½ | 1 | 1 | | |
60 | ½ | ½ | | 1/3 | 2 | 2/3 |
75 | | | | | | |
90 | 1 | 0 | | 0 | | 1 |
105 | | | -( ) | -( ) | | |
120 | ½ | -½ | - | -1/3 | -2 | 2/3 |
135 | ½ | -½ | -1 | -1 | | |
150 | ½ | -½ | -1/3 | - | -2/3 | 2 |
165 | ) | ) | | | - | |
180 | 0 | -1 | 0 | | -1 | |
195 | | ) | | | - ) | - |
210 | -½ | -½ | 1/3 | | -2/3 | -2 |
225 | -½ | -½ | -1 | 1 | - | - |
240 | -½ | -½ | | 1/3 | -2 | -2/3 |
255 | ) | | 2+ | 2- | | |
270 | -1 | 0 | | 0 | | -1 |
285 | ) | | | | | |
300 | -½ | ½ | - | -1/3 | 2 | -2/3 |
315 | -½ | ½ | -1 | -1 | | - |
330 | -½ | ½ | -1/3 | - | 2/3 | -2 |
345 | | | -(2- ) | -(2+ ) | | -( |
360 | 0 | 1 | 0 | | 1 | |
TABEL TRIGONOMETRI………………………………… muh zohir komunikasi unhalu